StatTrak™ MAC-10 | Graven (Factory New) — На этом предмете используется технология StatTrak™, которая отслеживает определённые показатели владельца.Этот предмет отслеживает количество подтвержденных убийств. Пистолет-пулемёт MAC-10 похож на коробку, из которой летят пули. Он может похвастаться высокой скорострельностью, но расплатиться за это придется низкой точностью и сильной отдачей. На этом сувенире из Gwalior некоторые части выгравированы из латуни. Это оружие нарушает сразу две заповеди
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода FN · 0.00–0.07 | $80.39 | $588 |
| Немного поношенное MW · 0.07–0.15 | $20.16 | $40.13 |
| После полевых испытаний FT · 0.15–0.38 | $15.87 | $30.29 |
| Поношенное WW · 0.38–0.45 | $17.44 | $37.75 |
| Закалённое в боях BS · 0.45–1.00 | $17.21 | $20.30 |
| Категория | smg |
| Коллекция | The Bravo Collection |
| Кейс | Operation Bravo Case |
В базе 5 степеней износа этого скина. Дешевле всего FT — $15.87, дороже всего FN — $80.39: разница в 5.1x за один и тот же рисунок, отличается только потёртость. Версия StatTrak того же износа дороже обычной на 91% — счётчик убийств оплачивается отдельно. За 30 дней цена держалась между $588 и $1 100. Исторический максимум — $1 100, минимум — $219. Флоат этого скина лежит в диапазоне 0.06—0.8 (это границы всего скина, а не одного износа): чем меньше число, тем чище рисунок, и экземпляры с краю диапазона ценятся отдельно.
Скин встречается во всех пяти состояниях — от Factory New до Battle-Scarred, — так что выбирать приходится между чистотой рисунка и ценой.
| Площадка | Цена | Лотов | Обновлено | Комиссия | Чистыми | Вывод денег | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
White.Market лучшая цена |
$588 | 3 | 2026-11-21 23:46 | 5.0% | $559 | на карту | К маркету ↗ |