StatTrak™ MAC-10 | Graven (Factory New) — This item features StatTrak™ technology, which tracks certain statistics when equipped by its owner.This item tracks Confirmed Kills. Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. This memento from Gwalior has engraved brass parts.\n\nIt breaks two commandments at the same time
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $88.52 | $588 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $20.16 | $40.17 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $15.89 | $30.29 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $17.44 | $37.23 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $17.33 | $19.70 |
| Categoria | smg |
| Coleção | The Bravo Collection |
| Caixa | Operation Bravo Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $15.89, o mais caro é FN a $88.52 — uma diferença de 5.6 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 91 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $588 e $1 100. A máxima histórica é $1 100 e a mínima, $219. O float desta skin vai de 0.06 a 0.8 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.
| Mercado | Preço | Anúncios | Atualizado | Taxa | Você recebe | Saque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
White.Market melhor preço |
$588 | 3 | 2026-11-20 23:38 | 5.0% | $559 | para cartão | Ir ao mercado ↗ |