Souvenir Tec-9 | Ice Cap (Well-Worn) — An ideal pistol for the Terrorist on the move, the Tec-9 is lethal in close quarters and features a high magazine capacity. It has been painted with a blue and white abstract hydrographic.\n\nSubmerge the opposition
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.09 | $2.38 | $27.44 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.470 | $1.25 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.340 | $0.340 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.360 | $0.380 | agora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.420 | $0.410 | — |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Gamma Collection |
| Caixa | Gamma Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $0.340, o mais caro é FN a $1.09 — uma diferença de 3.2 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $112 e $117. A máxima histórica é $117 e a mínima, $112. O float desta skin vai de 0.0 a 0.5 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.