Souvenir P250 | Small Game (Field-Tested) — A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. A camouflage hunter pattern has been applied to the bottom half of this P250.\n\nThe hunted becomes the hunter
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.650 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.240 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.170 | agora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.200 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.190 | — |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Sport & Field Collection |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $0.170, o mais caro é FN a $0.650 — uma diferença de 3.8 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $0.260 e $0.310. A máxima histórica é $300 e a mínima, $0.260. O float desta skin vai de 0.0 a 0.7 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.