Souvenir Nova | Marsh Grass (Field-Tested) — The Nova's rock-bottom price tag makes it a great ambush weapon for a cash-strapped team. A grass marsh pattern has been applied.\n\nThat's one way to \"touch grass\"
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.020 | $1.98 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.005 | $3.00 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.005 | agora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.011 | $11.74 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.006 | — |
| Categoria | heavy |
| Coleção | The Radiant Collection |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é MW a $0.005, o mais caro é FN a $0.020 — uma diferença de 4.0 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $0.070 e $4.82. A máxima histórica é $19.63 e a mínima, $0.070. O float desta skin vai de 0.0 a 0.55 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.