Souvenir M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear) — With a smaller magazine than its unmuffled counterpart, the silenced M4A1 provides quieter shots with less recoil and better accuracy. It has been custom painted with a Greco-Roman statue and other distorted imagery from a bygone era.\n\nFrom a hypnagogic dream
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $154 | $301 | $682 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $72.85 | $155 | agora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $35.04 | $87.73 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $48.27 | $90.44 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $34.37 | $80.28 | — |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Gallery Collection |
| Caixa | Gallery Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $34.37, o mais caro é FN a $154 — uma diferença de 4.5 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 134 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $240 e $240. A máxima histórica é $240 e a mínima, $239. O float desta skin vai de 0.0 a 0.597321 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.