| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $77.64 | $210 | $242 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $43.09 | $100 | $242 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $29.51 | $59.55 | $113 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $30.12 | $62.92 | agora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $25.19 | $53.52 | $60.71 |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $25.19, o mais caro é FN a $77.64 — uma diferença de 3.1 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 112 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $60.96 e $518. A máxima histórica é $518 e a mínima, $60.96.