| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.940 | $122 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.910 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.770 | $43.98 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.800 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.610 | $10.12 |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.610, die teuerste FN zu $0.940 — ein Unterschied um das 1.5-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $13.03 und $13.50. Das Allzeithoch liegt bei $48.49, das Tief bei $12.61.