Souvenir USP-S | Flashback (Field-Tested) — A fan favorite from Counter-Strike Source, the Silenced USP Pistol has a detachable silencer that gives shots less recoil while suppressing attention-getting noise. It has been hand painted in an attempt to make a suggestion about the duality of man.\n\nSierra Hotel Hotel Hotel
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.88 | $2.57 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.580 | $1.36 | $59.45 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.410 | $0.970 | jetzt |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.450 | $1.30 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.620 | $2.45 | — |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Danger Zone Collection |
| Kiste | Danger Zone Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $0.410, die teuerste FN zu $1.88 — ein Unterschied um das 4.6-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 137 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $1.07 und $617. Das Allzeithoch liegt bei $626, das Tief bei $1.07. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.5 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.