Souvenir UMP-45 | Wild Child (Factory New) — The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. Beneath sketches of bullets, a crown, and other designs, bands of neon color are the base of this custom painted UMP-45.\n\nThe concept is simple, it's the execution that's difficult
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $14.64 | $16.95 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $5.14 | $6.35 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.71 | $3.08 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $2.92 | $2.85 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.56 | $2.52 | — |
| Kategorie | smg |
| Kollektion | The Revolution Collection |
| Kiste | Revolution Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $2.56, die teuerste FN zu $14.64 — ein Unterschied um das 5.7-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $1 349 und $1 364. Das Allzeithoch liegt bei $1 364, das Tief bei $1 349. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.