Souvenir P90 | Deathgaze (Field-Tested) — Easily recognizable for its unique bullpup design, the P90 is a great weapon to shoot on the move due to its high-capacity magazine and low recoil. It has been custom painted with a graffiti-style Medusa over a Carrara marble base.\n\nWorship not the idols built on foundations of deception
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $17.82 | $33.69 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $8.66 | $11.20 | $188 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $4.60 | $5.74 | jetzt |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $4.16 | $4.93 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $3.51 | $4.88 | — |
| Kategorie | smg |
| Kollektion | The Dead Hand Collection |
| Kiste | Sealed Dead Hand Terminal |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $3.51, die teuerste FN zu $17.82 — ein Unterschied um das 5.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 39 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $91.64 und $94.46. Das Allzeithoch liegt bei $149, das Tief bei $86.64. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.