| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.530 | $0.690 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.100 | $0.130 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.070 | $0.070 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.053 | $0.060 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.050 | $0.060 | — |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.050, die teuerste FN zu $0.530 — ein Unterschied um das 10.6-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 20 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $0.370 und $0.420. Das Allzeithoch liegt bei $150, das Tief bei $0.370.