| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2.15 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.710 | $23.56 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.310 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.210 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.210 | — |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist WW zu $0.210, die teuerste FN zu $2.15 — ein Unterschied um das 10.2-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $1.10 und $2 643. Das Allzeithoch liegt bei $2 643, das Tief bei $1.10.