| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $10.86 | $14.19 | $2 849 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $2.59 | $6.05 | öffnen |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.03 | $2.48 | jetzt |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $1.02 | $2.79 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.840 | $2.15 | $35.66 |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.840, die teuerste FN zu $10.86 — ein Unterschied um das 12.9-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 156 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $2.46 und $78.00. Das Allzeithoch liegt bei $78.00, das Tief bei $2.46.