| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $67.34 | $123 | $46.13 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $38.84 | $53.54 | $33.10 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $25.30 | $29.93 | jetzt |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $23.81 | $27.79 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $23.28 | $23.46 | öffnen |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $23.28, die teuerste FN zu $67.34 — ein Unterschied um das 2.9-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 1 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $138 und $182. Das Allzeithoch liegt bei $238, das Tief bei $138.