| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.990 | $2.84 | $4.42 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.170 | $0.450 | $2.20 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.070 | $0.100 | $0.410 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.060 | $0.070 | $0.210 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.060 | $0.070 | jetzt |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist WW zu $0.060, die teuerste FN zu $0.990 — ein Unterschied um das 16.5-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 17 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $0.030 und $32.83. Das Allzeithoch liegt bei $200, das Tief bei $0.030.