| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $198 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $55.40 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $13.10 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $14.75 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $15.55 | $35.68 |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $13.10, die teuerste FN zu $198 — ein Unterschied um das 15.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $38.38 und $1 898. Das Allzeithoch liegt bei $1 898, das Tief bei $38.38.