Souvenir FAMAS | ZX Spectron (Minimal Wear) — A cheap option for cash-strapped players, the FAMAS effectively fills the niche between more expensive rifles and the less-effective SMGs. This custom paint job uses gaming PCs of old as inspiration. Its black base has been finished with multicolored accents.\n\nClive would be proud
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $25.36 | $28.86 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $5.81 | $8.36 | jetzt |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.84 | $5.74 | $688 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $2.06 | $4.41 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $1.92 | $4.09 | — |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Operation Riptide Collection |
| Kiste | Operation Riptide Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $1.92, die teuerste FN zu $25.36 — ein Unterschied um das 13.2-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 113 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.