| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.090 | $10.98 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.030 | $47.56 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.012 | $21.52 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.020 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.012 | — |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $0.012, die teuerste FN zu $0.090 — ein Unterschied um das 7.5-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $0.030 und $105. Das Allzeithoch liegt bei $105, das Tief bei $0.030.