Souvenir AWP | Duality (Battle-Scarred) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted with a snake on either side. One snake is red and the other is gold.\n\nThere's two sides to every story
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $11.06 | $19.66 | $242 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $4.98 | $6.46 | öffnen |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.53 | $4.11 | $104 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $3.09 | $5.56 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.66 | $3.53 | jetzt |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Revolution Collection |
| Kiste | Revolution Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $2.53, die teuerste FN zu $11.06 — ein Unterschied um das 4.4-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 62 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $113 und $219. Das Allzeithoch liegt bei $219, das Tief bei $113. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.8 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.