Souvenir AWP | Chrome Cannon (Factory New) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. Custom painted with mirror coat paint, this AWP is finished with multicolored accents and a carbon fiber scope.\n\n\"Where'd this come from? Why do you ask?\" - Booth, Arms Dealer
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $69.96 | $140 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $30.04 | $57.25 | $128 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $25.39 | $34.69 | $231 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $22.47 | $25.89 | $224 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $22.18 | $28.19 | öffnen |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Kilowatt Collection |
| Kiste | Kilowatt Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $22.18, die teuerste FN zu $69.96 — ein Unterschied um das 3.2-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 27 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $250 und $862. Das Allzeithoch liegt bei $862, das Tief bei $150. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.