Souvenir AUG | Navy Murano (Field-Tested) — Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A blue hydrographic of Murano beads has been applied.\n\nDeath by a thousand beads
| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $6.41 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $2.52 | $2.64 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.80 | jetzt |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $1.70 | $1.10 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.970 | $0.750 |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Canals Collection |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.970, die teuerste FN zu $6.41 — ein Unterschied um das 6.6-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $1.19 und $52.95. Das Allzeithoch liegt bei $52.95, das Tief bei $1.19. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.