★ Shadow Daggers | Forest DDPAT (Factory New) — Designed for efficient brutality, using a push dagger is as simple as throwing a punch or two. It has been painted using a Digital Disruptive Pattern (DDPAT) hydrographic.\n\nBy the time you're close enough to notice the pixels it's already too late
| Abnutzung | Normal |
|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $46.19 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $43.47 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $44.66 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $44.30 |
| Kategorie | knife |
| Kiste | Shadow Case |
Wir verfolgen 4 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $43.47, die teuerste MW zu $46.19 — ein Unterschied um das 1.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $73.19 und $178. Das Allzeithoch liegt bei $194, das Tief bei $73.19. Der Float dieses Skins reicht von 0.06 bis 0.8 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.