| Aşınma | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $37.09 | $8.06 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $2.64 | $1.94 | $0.560 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.670 | $0.850 | $60.76 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.380 | $0.460 | $44.42 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.320 | $0.450 | — |
| Satış ilanları | 1 |
Bu skinin 5 aşınma seviyesini takip ediyoruz. En ucuzu $0.320 fiyatla BS, en pahalısı $37.09 fiyatla FN — aynı desen için 115.9 katlık fark; değişen tek şey aşınma. Aynı aşınmanın StatTrak sürümü %41 daha pahalı — öldürme sayacı ayrıca fiyatlanır.
| Pazar | Fiyat | İlan | Güncellendi | Komisyon | Elinize geçen | Para çekme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steam en iyi fiyat |
$60.76 | 1 | 2026-11-16 12:32 | 15.0% | $52.83 | yalnızca Steam cüzdanı | Pazara git ↗ |