OmniSkin Wiki
RU EN
Trade-Up Рынок Инвентарь Folio Таблица арбитража →
Вики CS2 Коллекции The Danger Zone Collection

The Danger Zone Collection

CS2 Коллекция
Предметов
17
Мин. цена
$0.090
Макс. цена
$530
Mil-Spec Grade 70 Restricted 48 Classified 31 Covert 20
По цене ↓ По цене ↑ По имени
17 семей семей скинов
AK-47 | Asiimov AK-47 | Asiimov Covert $37.26 — $530
Desert Eagle | Mecha Industries Desert Eagle | Mecha Industries Classified $5.25 — $184
AWP | Neo-Noir AWP | Neo-Noir Covert $39.59 — $92.07
M4A4 | Magnesium M4A4 | Magnesium Mil-Spec Grade $0.180 — $54.42
Glock-18 | Oxide Blaze Glock-18 | Oxide Blaze Mil-Spec Grade $0.160 — $36.84
MP5-SD | Phosphor MP5-SD | Phosphor Classified $4.03 — $25.04
UMP-45 | Momentum UMP-45 | Momentum Classified $4.08 — $14.85
MAC-10 | Pipe Down MAC-10 | Pipe Down Restricted $0.450 — $8.98
Nova | Wood Fired Nova | Wood Fired Mil-Spec Grade $0.180 — $7.99
Tec-9 | Fubar Tec-9 | Fubar Mil-Spec Grade $0.120 — $6.91
USP-S | Flashback USP-S | Flashback Restricted $0.490 — $4.70
P250 | Nevermore P250 | Nevermore Restricted $0.990 — $4.35
Galil AR | Signal Galil AR | Signal Restricted $0.550 — $4.06
SG 553 | Danger Close SG 553 | Danger Close Mil-Spec Grade $0.140 — $2.31
G3SG1 | Scavenger G3SG1 | Scavenger Restricted $0.440 — $2.17
Sawed-Off | Black Sand Sawed-Off | Black Sand Mil-Spec Grade $0.090 — $1.08
MP9 | Modest Threat MP9 | Modest Threat Mil-Spec Grade $0.150 — $0.850
OmniSkin Wiki — База цен CS2, Dota 2, Rust и TF2 по всем площадкам. RU EN CS2Dota 2RustTeam Fortress 2 Таблица арбитража →