OmniSkin Wiki
RU EN
Trade-Up Рынок Инвентарь Folio Таблица арбитража →
Вики CS2 Коллекции The Boreal Collection

The Boreal Collection

CS2 Коллекция
Предметов
29
Мин. цена
$0.010
Макс. цена
$613
Consumer Grade 63 Industrial Grade 54 Mil-Spec Grade 28 Restricted 10 Classified 9
По цене ↓ По цене ↑ По имени
29 семей семей скинов
R8 Revolver | Leafhopper R8 Revolver | Leafhopper Industrial Grade $0.010 — $613
AWP | Green Energy AWP | Green Energy Classified $4.65 — $271
Galil AR | Acid Dart Galil AR | Acid Dart Industrial Grade $0.020 — $40.87
USP-S | Tropical Breeze USP-S | Tropical Breeze Mil-Spec Grade $0.220 — $30.60
AK-47 | Wintergreen AK-47 | Wintergreen Mil-Spec Grade $0.440 — $28.35
AK-47 | VariCamo Grey AK-47 | VariCamo Grey Industrial Grade $0.050 — $25.81
MAG-7 | Copper Oxide MAG-7 | Copper Oxide Consumer Grade $0.010 — $24.51
Tec-9 | Garter-9 Tec-9 | Garter-9 Industrial Grade $0.010 — $24.50
M4A4 | Sheet Lightning M4A4 | Sheet Lightning Restricted $0.680 — $7.28
Glock-18 | Glockingbird Glock-18 | Glockingbird Restricted $0.610 — $5.11
Dual Berettas | Polished Malachite Dual Berettas | Polished Malachite Industrial Grade $0.020 — $0.770
MAC-10 | Poplar Thicket MAC-10 | Poplar Thicket Mil-Spec Grade $0.070 — $0.560
MP5-SD | Gold Leaf MP5-SD | Gold Leaf Mil-Spec Grade $0.050 — $0.520
XM1014 | Copperflage XM1014 | Copperflage Mil-Spec Grade $0.060 — $0.500
MAC-10 | Acid Hex MAC-10 | Acid Hex Industrial Grade $0.010 — $0.150
P90 | Mustard Gas P90 | Mustard Gas Industrial Grade $0.020 — $0.150
P2000 | Marsh P2000 | Marsh Industrial Grade $0.010 — $0.140
SSG 08 | Tiger Tear SSG 08 | Tiger Tear Industrial Grade $0.010 — $0.140
SSG 08 | Green Ceramic SSG 08 | Green Ceramic Consumer Grade $0.010 — $0.050
UMP-45 | Green Swirl UMP-45 | Green Swirl Consumer Grade $0.010 — $0.040
AUG | Commando Company AUG | Commando Company Consumer Grade $0.010 — $0.030
FAMAS | Palm FAMAS | Palm Consumer Grade $0.010 — $0.030
Negev | Raw Ceramic Negev | Raw Ceramic Consumer Grade $0.010 — $0.030
P250 | Copper Oxide P250 | Copper Oxide Consumer Grade $0.010 — $0.030
Tec-9 | Raw Ceramic Tec-9 | Raw Ceramic Consumer Grade $0.010 — $0.030
Zeus x27 | Swamp DDPAT Zeus x27 | Swamp DDPAT Consumer Grade $0.010 — $0.030
G3SG1 | Green Cell G3SG1 | Green Cell Consumer Grade $0.010 — $0.020
M249 | Sage Camo M249 | Sage Camo Consumer Grade $0.010 — $0.020
MP9 | Pine MP9 | Pine Consumer Grade $0.010 — $0.020
OmniSkin Wiki — База цен CS2, Dota 2, Rust и TF2 по всем площадкам. RU EN CS2Dota 2RustTeam Fortress 2 Таблица арбитража →