OmniSkin Wiki
RU
Войти Trade-Up Рынок Топ Инвентарь Folio Таблица арбитража →
Вики› CS2› Кейсы› Katowice 2019 Legends Autograph Capsule
Katowice 2019 Legends Autograph Capsule

Katowice 2019 Legends Autograph Capsule

Спред по содержимому кейса →

Katowice 2019 Legends Autograph Capsule — кейс CS2, 185 предметов. Вышел 4 февраля 2019. Цены — от $0.200 до $745. Здесь видно, сколько стоит каждый предмет кейса: лучшая цена по всем торговым площадкам и изменение за 24 часа — понятно, где купить скин дешевле всего. Данные обновляются ежедневно.

Предметов
185
Мин. цена
$0.200
Макс. цена
$745
Высокого класса 69 Замечательного класса 66 Экстраординарное 50
По качеству По цене ↓ По цене ↑ По имени
185 семей скинов
Sticker Slab | stanislaw (Gold) | Katowice 2019 Sticker Slab | stanislaw (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $745
Sticker | s1mple (Gold) | Katowice 2019 Sticker | s1mple (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $288
Sticker | NiKo (Gold) | Katowice 2019 Sticker | NiKo (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $213
Sticker | Twistzz (Gold) | Katowice 2019 Sticker | Twistzz (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $171
Sticker | Stewie2K (Gold) | Katowice 2019 Sticker | Stewie2K (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $157
Sticker | rain (Gold) | Katowice 2019 Sticker | rain (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $150
Sticker | XANTARES (Gold) | Katowice 2019 Sticker | XANTARES (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $148
Sticker | FalleN (Gold) | Katowice 2019 Sticker | FalleN (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $136
Sticker | electronic (Gold) | Katowice 2019 Sticker | electronic (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $128
Sticker | device (Gold) | Katowice 2019 Sticker | device (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $111
Sticker | dupreeh (Gold) | Katowice 2019 Sticker | dupreeh (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $108
Sticker | GuardiaN (Gold) | Katowice 2019 Sticker | GuardiaN (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $107
Sticker | ANGE1 (Gold) | Katowice 2019 Sticker | ANGE1 (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $102
Sticker | EliGE (Gold) | Katowice 2019 Sticker | EliGE (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $89.27
Sticker | DeadFox (Gold) | Katowice 2019 Sticker | DeadFox (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $83.03
Sticker | Edward (Gold) | Katowice 2019 Sticker | Edward (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $78.47
Sticker | Zeus (Gold) | Katowice 2019 Sticker | Zeus (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $75.00
Sticker | n0thing (Gold) | Katowice 2019 Sticker | n0thing (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $71.45
Sticker | tabseN (Gold) | Katowice 2019 Sticker | tabseN (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $67.75
Sticker | Hobbit (Gold) | Katowice 2019 Sticker | Hobbit (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $61.96
Sticker | gob b (Gold) | Katowice 2019 Sticker | gob b (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $61.55
Sticker | fer (Gold) | Katowice 2019 Sticker | fer (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $61.53
Sticker | felps (Gold) | Katowice 2019 Sticker | felps (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $60.00
Sticker | ISSAA (Gold) | Katowice 2019 Sticker | ISSAA (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $59.50
Sticker | Magisk (Gold) | Katowice 2019 Sticker | Magisk (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $58.87
Sticker | Xyp9x (Gold) | Katowice 2019 Sticker | Xyp9x (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $57.90
Sticker | NAF (Gold) | Katowice 2019 Sticker | NAF (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $57.78
Sticker | TACO (Gold) | Katowice 2019 Sticker | TACO (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $56.88
Sticker | coldzera (Gold) | Katowice 2019 Sticker | coldzera (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $54.20
Sticker | smooya (Gold) | Katowice 2019 Sticker | smooya (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $54.17
Sticker | woxic (Gold) | Katowice 2019 Sticker | woxic (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $52.73
Sticker | Rickeh (Gold) | Katowice 2019 Sticker | Rickeh (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $52.58
Sticker | tiziaN (Gold) | Katowice 2019 Sticker | tiziaN (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $52.21
Sticker | gla1ve (Gold) | Katowice 2019 Sticker | gla1ve (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $49.68
Sticker | flamie (Gold) | Katowice 2019 Sticker | flamie (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $49.57
Sticker | nitr0 (Gold) | Katowice 2019 Sticker | nitr0 (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $49.57
Sticker | ShahZaM (Gold) | Katowice 2019 Sticker | ShahZaM (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $44.52
Sticker | AdreN (Gold) | Katowice 2019 Sticker | AdreN (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $40.79
Sticker | olofmeister (Gold) | Katowice 2019 Sticker | olofmeister (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $40.29
Sticker | dephh (Gold) | Katowice 2019 Sticker | dephh (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $39.39
Sticker | stanislaw (Gold) | Katowice 2019 Sticker | stanislaw (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное $28.23
Sticker Slab | Edward (Gold) | Katowice 2019 Sticker Slab | Edward (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное
Sticker Slab | FalleN (Gold) | Katowice 2019 Sticker Slab | FalleN (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное
Sticker Slab | Magisk (Gold) | Katowice 2019 Sticker Slab | Magisk (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное
Sticker Slab | Zeus (Gold) | Katowice 2019 Sticker Slab | Zeus (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное
Sticker Slab | dephh (Gold) | Katowice 2019 Sticker Slab | dephh (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное
Sticker Slab | dupreeh (Gold) | Katowice 2019 Sticker Slab | dupreeh (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное
Sticker Slab | fer (Gold) | Katowice 2019 Sticker Slab | fer (Gold) | Katowice 2019 Экстраординарное
1 / 4 › »
О кейсе Katowice 2019 Legends Autograph Capsule

Что входит в Katowice 2019 Legends Autograph Capsule?

Katowice 2019 Legends Autograph Capsule — кейс CS2 из 185 предметов. Состав по редкости: 69 Высокого класса, 66 Замечательного класса, 50 Экстраординарное. Цены предметов — от $0.200 до $745.

От чего зависит цена скина?

Цена одного предмета зависит от редкости, износа (float), а у части скинов — от паттерна/фазы и версии StatTrak/Souvenir. Поэтому в пределах одного набора цены различаются в разы — от массовых предметов до редких финишей в топовом состоянии.

Где купить предметы из Katowice 2019 Legends Autograph Capsule дешевле всего?

Для каждого предмета мы сравниваем цену по всем отслеживаемым площадкам и показываем лучшую — рядом с изменением за 24 часа. Откройте любой предмет, чтобы увидеть полную таблицу цен и историю за 30 дней. Данные обновляются ежедневно.

OmniSkin Wiki — База цен CS2, Dota 2, Rust и TF2 по всем площадкам.
RU
CS2Dota 2RustTeam Fortress 2 О сервисе Поддержка Таблица арбитража → Портфель →