OmniSkin Wiki
RU
Войти Trade-Up Рынок Топ Инвентарь Folio Таблица арбитража →
Вики› CS2› Кейсы› Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule
Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule

Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule

Спред по содержимому кейса →

Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule — кейс CS2, 72 предмета. Цены — от $0.010 до $12.00. Здесь видно, сколько стоит каждый предмет кейса: лучшая цена по всем торговым площадкам и изменение за 24 часа — понятно, где купить скин дешевле всего. Данные обновляются ежедневно.

Предметов
72
Мин. цена
$0.010
Макс. цена
$12.00
Экстраординарное 18 Экзотического класса 18 Замечательного класса 18 Высокого класса 18
По качеству По цене ↓ По цене ↑ По имени
72 семьи скинов
Sticker Slab | Virtus.pro (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Virtus.pro (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $12.00
Sticker Slab | Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $10.42
Sticker Slab | Team Spirit (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Team Spirit (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $10.23
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker | Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $8.54
Sticker | Team Spirit (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker | Team Spirit (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $8.08
Sticker Slab | FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $7.68
Sticker Slab | Complexity Gaming (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Complexity Gaming (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $6.96
Sticker Slab | G2 Esports (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | G2 Esports (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $6.47
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $5.71
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker | FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $5.28
Sticker Slab | Vitality (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Vitality (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $3.79
Sticker | G2 Esports (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker | G2 Esports (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $3.24
Sticker Slab | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $2.64
Sticker | Virtus.pro (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker | Virtus.pro (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $2.53
Sticker | Vitality (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker | Vitality (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $2.36
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $2.24
Sticker | MOUZ (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker | MOUZ (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $2.14
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 Экстраординарное $0.800
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $5.99
Sticker Slab | FaZe Clan (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | FaZe Clan (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $5.94
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $5.66
Sticker Slab | Team Spirit (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Team Spirit (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $5.19
Sticker Slab | Complexity Gaming (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Complexity Gaming (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $4.89
Sticker Slab | G2 Esports (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | G2 Esports (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $4.85
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker | FaZe Clan (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $4.73
Sticker Slab | Virtus.pro (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Virtus.pro (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $4.60
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $3.30
Sticker Slab | Vitality (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Vitality (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $3.14
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $2.50
Sticker | Team Spirit (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker | Team Spirit (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $2.43
Sticker | Virtus.pro (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker | Virtus.pro (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $1.97
Sticker | G2 Esports (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker | G2 Esports (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $1.94
Sticker | MOUZ (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker | MOUZ (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $1.66
Sticker Slab | G2 Esports (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | G2 Esports (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $1.43
Sticker Slab | FaZe Clan (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | FaZe Clan (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $1.33
Sticker | Vitality (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker | Vitality (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $1.28
Sticker Slab | PGL (Holo) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | PGL (Holo) | Copenhagen 2024 Экзотического класса $1.23
Sticker Slab | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $1.12
Sticker Slab | Team Spirit (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Team Spirit (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $1.11
Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $0.970
Sticker Slab | Complexity Gaming (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Complexity Gaming (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $0.910
Sticker Slab | Natus Vincere | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Natus Vincere | Copenhagen 2024 Высокого класса $0.840
Sticker Slab | FaZe Clan | Copenhagen 2024 Sticker Slab | FaZe Clan | Copenhagen 2024 Высокого класса $0.800
Sticker Slab | Virtus.pro (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Virtus.pro (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $0.740
Sticker Slab | PGL (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | PGL (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $0.730
Sticker Slab | Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $0.700
Sticker Slab | Virtus.pro | Copenhagen 2024 Sticker Slab | Virtus.pro | Copenhagen 2024 Высокого класса $0.660
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Copenhagen 2024 Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Copenhagen 2024 Замечательного класса $0.630
1 / 2 › »
О кейсе Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule

Что входит в Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule?

Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule — кейс CS2 из 72 предметов. Состав по редкости: 18 Экстраординарное, 18 Экзотического класса, 18 Замечательного класса, 18 Высокого класса. Цены предметов — от $0.010 до $12.00.

От чего зависит цена скина?

Цена одного предмета зависит от редкости, износа (float), а у части скинов — от паттерна/фазы и версии StatTrak/Souvenir. Поэтому в пределах одного набора цены различаются в разы — от массовых предметов до редких финишей в топовом состоянии.

Где купить предметы из Copenhagen 2024 Legends Sticker Capsule дешевле всего?

Для каждого предмета мы сравниваем цену по всем отслеживаемым площадкам и показываем лучшую — рядом с изменением за 24 часа. Откройте любой предмет, чтобы увидеть полную таблицу цен и историю за 30 дней. Данные обновляются ежедневно.

OmniSkin Wiki — База цен CS2, Dota 2, Rust и TF2 по всем площадкам.
RU
CS2Dota 2RustTeam Fortress 2 О сервисе Поддержка Таблица арбитража → Портфель →