Souvenir XM1014 | Zombie Offensive (Minimal Wear) — The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. A custom pattern of zombified Counter-Strike agents has been applied.\n\n\"Undead game\"
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.02 | $1.02 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.640 | $0.560 | agora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.480 | $0.494 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.570 | $0.520 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.590 | $0.530 | — |
| Categoria | heavy |
| Coleção | The Dreams & Nightmares Collection |
| Caixa | Dreams & Nightmares Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $0.480, o mais caro é FN a $1.02 — uma diferença de 2.1 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 3 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $115 e $120. A máxima histórica é $121 e a mínima, $115. O float desta skin vai de 0.0 a 0.5 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.