Souvenir USP-S | Kill Confirmed (Factory New) — A fan favorite from Counter-Strike Source, the Silenced USP Pistol has a detachable silencer that gives shots less recoil while suppressing attention-getting noise. It has been custom painted with the image of a bullet shattering a skull.\n\n2 in the chest, 1 in the head
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $189 | $600 | agora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $82.41 | $266 | $389 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $54.34 | $159 | $228 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $50.40 | $127 | $169 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $50.53 | $129 | $141 |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Shadow Collection |
| Caixa | Shadow Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é WW a $50.40, o mais caro é FN a $189 — uma diferença de 3.8 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 152 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $110 e $113. A máxima histórica é $833 e a mínima, $110. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.