| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2.88 | $1.11 | $2 849 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.310 | $0.400 | agora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.370 | $0.196 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.300 | $0.340 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.240 | $0.190 | — |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $0.240, o mais caro é FN a $2.88 — uma diferença de 12.0 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $43.97 e $45.56. A máxima histórica é $160 e a mínima, $42.55.