| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $62.94 | agora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $6.96 | $267 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.68 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $1.97 | $140 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $1.49 | abrir |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $1.49, o mais caro é FN a $62.94 — uma diferença de 42.2 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $63.22 e $63.82. A máxima histórica é $63.82 e a mínima, $63.22.