| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.460 | agora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.080 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.020 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.020 | $22.30 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.020 | — |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $0.020, o mais caro é FN a $0.460 — uma diferença de 23.0 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $0.130 e $89.13. A máxima histórica é $254 e a mínima, $0.130.