| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $78.20 | $399 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $41.22 | $96.33 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $30.28 | $60.92 | agora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $30.10 | $47.69 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $31.81 | $43.99 | — |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é WW a $30.10, o mais caro é FN a $78.20 — uma diferença de 2.6 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 58 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $175 e $182. A máxima histórica é $182 e a mínima, $173.