Souvenir MAC-10 | Malachite (Field-Tested) — Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been painted using metallic effect paints and given a wavy pattern using a rubber comb tool.\n\nBright colors hide a gun with a dark purpose
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $7.70 | $11.95 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $2.99 | $4.60 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.79 | $3.01 | agora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $2.13 | $3.74 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.14 | $4.09 | — |
| Categoria | smg |
| Coleção | The Chroma Collection |
| Caixa | Chroma Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $1.79, o mais caro é FN a $7.70 — uma diferença de 4.3 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 68 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $347 e $350. A máxima histórica é $350 e a mínima, $346. O float desta skin vai de 0.0 a 0.5 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.