| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $82.16 | $45.95 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $16.52 | $26.59 | abrir |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $15.84 | $16.53 | agora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $16.64 | $24.60 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $15.74 | $17.98 | — |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $15.74, o mais caro é FN a $82.16 — uma diferença de 5.2 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 14 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $9.21 e $89.59. A máxima histórica é $90.01 e a mínima, $9.21.