Souvenir Galil AR | Tuxedo (Battle-Scarred) — A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. It has individual parts spray-painted solid colors in a black and white color scheme.\n\nFor when combat is a black tie affair
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2.21 | $48.75 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $1.65 | abrir |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.690 | abrir |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.760 | abrir |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.580 | agora |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Bank Collection |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $0.580, o mais caro é FN a $2.21 — uma diferença de 3.8 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $35.65 e $40.13. A máxima histórica é $69.54 e a mínima, $33.89. O float desta skin vai de 0.0 a 0.8 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.