| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.012 | $7.85 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.006 | $11.15 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.005 | $6.48 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.010 | agora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.005 | abrir |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $0.005, o mais caro é FN a $0.012 — uma diferença de 2.4 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $0.030 e $124. A máxima histórica é $124 e a mínima, $0.030.