Souvenir Dual Berettas | Silver Pour (Well-Worn) — Firing two large-mag Berettas at once will lower accuracy and increase load times. On the bright side, you'll get to fire two large-mag Berettas at once. A grayscale acrylic pour pattern has been applied.\n\nIn the end it all seems to come together
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.034 | $17.23 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.006 | $19.52 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.006 | $16.18 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.020 | agora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.006 | — |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Achroma Collection |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é MW a $0.006, o mais caro é FN a $0.034 — uma diferença de 5.7 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $11.47 e $12.03. A máxima histórica é $14.36 e a mínima, $11.47. O float desta skin vai de 0.0 a 0.678431 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.