Souvenir Dual Berettas | Royal Consorts (Well-Worn) — Firing two large-mag Berettas at once will lower accuracy and increase load times. On the bright side, you'll get to fire two large-mag Berettas at once. Between the green dyed pearl handled grips, gryphon side plates, and laser etched slide; these pistols redefine elegance.\n\nFace off and release the doves
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $29.90 | $14.57 | abrir |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $7.02 | $4.52 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $3.54 | $1.72 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $3.31 | $1.54 | $134 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.30 | $1.38 | — |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Glove Collection |
| Caixa | Glove Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $2.30, o mais caro é FN a $29.90 — uma diferença de 13.0 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $134 e $136, e agora está 1 % mais baixo do que há um mês. A máxima histórica é $136 e a mínima, $134. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.
| Mercado | Preço | Anúncios | Atualizado | Taxa | Você recebe | Saque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
steam melhor preço |
$134 | 1 | 2026-09-16 21:10 | 15.0% | $116 | apenas carteira da Steam | Ir ao mercado ↗ |