Souvenir Desert Eagle | Mulberry (Factory New) — As expensive as it is powerful, the Desert Eagle is an iconic pistol that is difficult to master but surprisingly accurate at long range. It has been painted with a deep, satin finish purple color.\n\n\"It's fuchsia, spelled f-u-c-h-s-i-a\"
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $13.40 | agora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $6.21 | $80.74 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.03 | $55.73 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $2.07 | $55.90 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.760 | $55.73 |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Radiant Collection |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $0.760, o mais caro é FN a $13.40 — uma diferença de 17.6 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $97.36 e $335. A máxima histórica é $810 e a mínima, $96.46. O float desta skin vai de 0.0 a 0.75 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.