Souvenir Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear) — As expensive as it is powerful, the Desert Eagle is an iconic pistol that is difficult to master but surprisingly accurate at long range. It has been laminated and filled with an ash-colored grip and blue slide.\n\nWARNING: This is a replica and has not been tested with live ammunition
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $3.60 | $5.87 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.670 | $1.74 | agora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.410 | $0.860 | $57.49 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.300 | $0.680 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.310 | $0.660 | $46.29 |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Prisma 2 Collection |
| Caixa | Prisma 2 Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é WW a $0.300, o mais caro é FN a $3.60 — uma diferença de 12.0 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 127 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $40.29 e $46.98. A máxima histórica é $47.52 e a mínima, $35.64. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.