Souvenir AWP | PAW (Well-Worn) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. A pattern of felines, K-9s, and a creature with a red scarf has been applied.\n\nKill rewards paid in scratching posts and tennis balls
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $6.57 | $12.11 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $2.55 | $7.03 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.87 | $4.94 | $48.23 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $2.05 | $5.40 | agora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.37 | $5.77 | — |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Horizon Collection |
| Caixa | Horizon Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $1.87, o mais caro é FN a $6.57 — uma diferença de 3.5 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 164 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $29.10 e $99.24. A máxima histórica é $99.24 e a mínima, $29.10. O float desta skin vai de 0.0 a 0.5 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.