Souvenir AWP | Elite Build (Minimal Wear) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted using a combination of hydrographics and careful stenciling and detailed with heat-transfer decals.\n\nChase Turner was a great man... you have big shoes to fill – The Phoenix and The Initiate, Part 1
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $73.70 | $91.19 | $140 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $18.42 | $39.30 | $577 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $10.20 | $23.36 | $173 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $10.10 | $18.93 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $10.30 | $19.34 | — |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Wildfire Collection |
| Caixa | Operation Wildfire Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é WW a $10.10, o mais caro é FN a $73.70 — uma diferença de 7.3 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 87 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $167 e $583, e agora está 0 % mais baixo do que há um mês. A máxima histórica é $583 e a mínima, $31.92. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.
| Mercado | Preço | Anúncios | Atualizado | Taxa | Você recebe | Saque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
steam melhor preço |
$577 | 1 | 2026-09-16 01:12 | 15.0% | $502 | apenas carteira da Steam | Ir ao mercado ↗ |