Souvenir AWP | CMYK (Field-Tested) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted with a multicolored abstract design over a white base.\n\nI knew you'd return; I just didn't expect it to be so soon... – Booth, Arms Dealer
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $362 | $1 259 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $141 | $70.65 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $88.05 | agora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $91.45 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $64.24 | — |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Graphic Design Collection |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $64.24, o mais caro é FN a $362 — uma diferença de 5.6 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $67.17 e $600. A máxima histórica é $610 e a mínima, $67.17. O float desta skin vai de 0.0 a 0.8 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.