Souvenir AWP | Black Box (Field-Tested) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted using matte black paint and finished with an orange stripe.\n\n\"Nothing fancy, you hear me?\"
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $21.95 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $7.17 | $71.06 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $4.06 | agora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $2.66 | $106 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.50 | $35.43 |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Spy Tech Collection |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $2.50, o mais caro é FN a $21.95 — uma diferença de 8.8 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $4.96 e $5.04. A máxima histórica é $725 e a mínima, $4.96. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.